Organizacja roku akademickiego 2024/2025
Organizacja roku akademickiego 2023/2024
Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2023-2024
Organizacja roku akademickiego 2023_2024 – zobacz plik pdf
Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży | |||
Wydział Medycyny Ratunkowej i Katastrof | |||
Organizacja roku akademickiego 2023/2024 | |||
1. | Rok akademicki | 01 10 2023 | 30 09 2024 |
2. | Semestr zimowy | 01 10 2023 | 18 02 2024 |
3. | Pierwsze zajęcia w semestrze zimowym | 06 10 2023 | 08 10 2023 |
4. | Inauguracja roku akademickiego | 06 10 2023 | |
5. | Ferie zimowe | 18 12 2023 | 07 01 2024 |
6. | Zimowa sesja egzaminacyjna | 09 02 2024 | 11 02 2024 |
7. | Zimowa sesja poprawkowa | do | 18 02 2024 |
8. | Przerwa międzysemestralna | 12 02 2024 | 18 02 2024 |
9. | Semestr letni | 23 02 2024 | 30 09 2024 |
10. | Pierwsze zajęcia w semestrze letnim | 23 02 2024 | 25 02 2024 |
11. | Ferie wiosenne | 28 03 2024 | 02 04 2024 |
12. | Letnia sesja egzaminacyjna | 14 06 2024 | 16 06 2024 |
13. | Letnia sesja poprawkowa | do | 20 09 2024 |
14. | Wakacje letnie (w tym praktyki zawodowe) | 17 06 2024 | 30 09 2024 |
15. | Egzamin dyplomowy | 28 06 2024 | 30 06 2024 |
* | Dni świąteczne – wolne od zajęć dydaktycznych | ||
* | Wszystkich Świętych | 01 11 2023 | |
* | Święto Niepodległości | 11 11 2023 | |
* | Boże Narodzenie | 25-26 12 2023 | |
* | Nowy Rok | 01 01 2024 | |
* | Trzech Króli | 06 01 2024 | |
* | Święta Wielkanocne | 31 03 – 01 04 2024 | |
* | Święto Pracy | 1 05 2024 | |
* | Święto Konstytucji 3 Maja | 3 05 2024 | |
* | Zielone Świątki | 19 05 2024 | |
* | Boże Ciało | 30 05 2024 | |
Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15 08 2024 | ||
Terminy zjazdów w roku akademickim 2023/2024
Terminy zjazdów semestr zimowy
Rok akademicki 2023/2024
Terminy zjazdów 2023-2024 – zobacz plik pdf
Lp. | Data zjazdu
| Rok I/sem.I | Rok II/sem.III | Rok III/sem.V |
1. | 6-8.10.2023 | + | + | + |
2. | 13-15.10.2023 | + | + | + |
3. | 20-22.10.2023 | + | + | wolne |
4. | 27-29.10.2023 | + | wolne | + |
5. | 3-5.11.2023 | + | + | + |
6. | 10-12.11.2023 | Święto Niepodległości | Święto Niepodległości | Święto Niepodległości |
7. | 17-19.11.2023 | + | + | + |
8. | 24-26.11.2023 | wolne | + | + |
9. | 1-3.12.2023 | + | + | + |
10. | 8-10.12.2023 | + | + | wolne |
11. | 15-17.12.2023 | + | + | + |
12. | 22-24.12.2023 | Wigilia/Boże Narodz. | Wigilia/Boże Narodz. | Wigilia/Boże Narodz. |
13. | 29-31.12.2023 | Sylwester/Nowy Rok | Sylwester/Nowy Rok | Sylwester/Nowy Rok |
14. | 5-7.01.2024 | Święto Trzech Króli | Święto Trzech Króli | Święto Trzech Króli |
15. | 12-14.01.2024 | + | + | + |
16. | 19-21.01.2024 | + | + | + |
17. | 26-28.01.2024 | + | + | + |
18. | 2-4.02.2024 | + | + | + |
19. | 9.02-11.02 | Sesja Egzaminacyjna | ||
20. | Ilość zjazdów | 13 | 13 | 12 |
Terminy zjazdów semestr letni
Rok akademicki 2023/2024
Lp. | Data zjazdu
| Rok I/sem.II | Rok II/sem.IV | Rok III/sem.VI |
1. | 23.02-25.02 | + | + | + |
2. | 1-3.03.2024 | + | wolne | + |
3. | 8-10.03.2024 | wolne | + | + |
4. | 15-17.03.2024 | + | wolne | + |
5. | 22-24.03.2024 | + | + | + |
6. | 31.03-1.04.2024 | Wielkanoc | Wielkanoc | Wielkanoc |
7. | 5-7.04.2024 | + | + | + |
8. | 12-14.04.2024 | wolne | + | + |
9. | 19-21.04.2024 | + | wolne | + |
10. | 26-28.04.2024 | + | + | + |
11. | 3-5.05.2024 | Święto Konst. 3 Maja | Święto Konst. 3 Maja | Święto Konst. 3 Maja |
12. | 10-12.05.2024 | + | + | + |
13. | 17-19.05.2024 | Zielone Świątki | Zielone Świątki | Zielone Świątki |
14. | 24-26.05.2024 | + | + | + |
15. | 31.05-2.06.2024 | + | wolne | + |
16. | 7-9.06.2024 | + | + | + |
18. | Ilość zjazdów | 11 | 9 | 13 |
AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ wysyłane są bezpośrednio na skrzynkę pocztową dla poszczególnych roczników studentów: ratmedwszoz2021@gmail.com; ratmedwszoz2022@gmail.com; ratmedwszoz2023@gmail.com